
TRATTAMENTO ACQUE E POTABILIZZAZIONE
I. ADDOLCITORI
| ADDOLCITORI AUTOMATICI A TEMPO CABINATI - HC/n E FILTRI MULTIPURPOSE | HC/n |
| ADDOLCITORI AUTOMATICI A TEMPO - HL/n | HL/n |
| ADDOLCITORI AUTOMATICI VOLUMETRICI - HLW/n | HLW/n |
| ADDOLCITORI AUTOMATICI VOLUMETRICI DUPLEX - HLWX/n | HLWX/n |

ADDOLCITORI AUTOMATICI A TEMPO - HL/n
| MODELLO | ATTACCHI | VOLUME RESINA l |
PORTATA MASSIMA m3/h |
CICLICA MASSIMA mc°F |
CONSUMO MEDIO SALE kg |
CICLICA MEDIA mc°F |
CONSUMO MAX SALE kg |
CAPACITA' TINO SALE l |
| 10 | 1" | 10 | 1 | 50 | 1,2 | 70 | 2,4 | 85 |
| 15 | 1" | 15 | 1,5 | 75 | 1,8 | 105 | 3,6 | 85 |
| 20 | 1" | 20 | 2 | 100 | 2,4 | 140 | 4,8 | 85 |
| 25 | 1" | 25 | 2,5 | 125 | 3 | 175 | 6 | 85 |
| 35 | 1" | 35 | 3 | 175 | 4,2 | 245 | 8,4 | 85 |
| 50 | 1" | 50 | 3,5 | 250 | 6 | 350 | 12 | 85 |
| 70 | 1" | 70 | 4 | 350 | 8,4 | 490 | 16,8 | 200 |
| 90 | 1" | 90 | 4,3 | 450 | 10,8 | 630 | 21,6 | 200 |
| 110 | 1" | 110 | 4,5 | 550 | 13,2 | 770 | 26,4 | 200 |
| 130 | 1.1/2" | 130 | 4,7 | 650 | 15,6 | 910 | 31,2 | 200 |
| 150 | 1.1/2" | 150 | 5 | 750 | 18 | 1050 | 36 | 200 |
| 130 | 1.1/2" | 130 | 10 | 650 | 15,6 | 910 | 31,2 | 200 |
| 150 | 1.1/2" | 150 | 12 | 750 | 18 | 1050 | 36 | 200 |
| 200 | 1.1/2" | 200 | 15 | 1000 | 24 | 1400 | 48 | 300 |
| 250 | 1.1/2" | 250 | 15 | 1250 | 30 | 1750 | 60 | 300 |
| 300 | 1.1/2" | 300 | 15 | 1500 | 36 | 2100 | 72 | 500 |
| MODELLO HC/n |
ATTACCHI | VOLUME RESINA l |
PORTATA MASSIMA m3/h |
CICLICA MASSIMA mc°F |
DIMENSIONI INGOMBRO |
||
| LARGHEZZA mm |
LUNGHEZZA mm |
ALTEZZA mm |
|||||
| 8 | 1" | 8 | 0,5 | 56 | 740 | ||
| 10 | 1" | 10 | 0,7 | 70 | 740 | ||
| 15 | 1" | 15 | 1 | 105 | 320 | 520 | 1040 |
| 25 | 1" | 25 | 1,5 | 175 | 1160 | ||
| MODELLO MP1 |
ATTACCHI | PORTATA MASSIMA m3/h |
PRESSIONE MASSIMA kPa |
TEMPERATURA MASSIMA °C |
GRADO DI FILTRAZIONE micron |
CARBONE ATTIVO kg |
POLIFOSFATO kg |
| F | 3/4" 1" |
1,5 | 600 | 35 | 20 | - | - |
| CL | 3/4" 1" |
3 | 600 | 35 | 60 | - | - |
| CA | 3/4" 1" |
1,5 | 600 | 35 | - | 0,36 | - |
| P | 3/4" 1" |
0,7 | 600 | 35 | - | - | 1,2 |
| MODELLO HLW/n |
ATTACCHI | VOLUME RESINA l |
PORTATA MASSIMA m3/h |
CICLICA MASSIMA mc°F |
CONSUMO MEDIO SALE kg |
CICLICA MEDIA mc°F |
CONSUMO MAX SALE kg |
CAPACITA' TINO SALE l |
| 15 | 1" | 15 | 1,5 | 75 | 1,8 | 105 | 3,6 | 85 |
| 20 | 1" | 20 | 2 | 100 | 2,4 | 140 | 4,8 | 85 |
| 25 | 1" | 25 | 2,5 | 125 | 3 | 175 | 6 | 85 |
| 35 | 1" | 35 | 3 | 175 | 4,2 | 245 | 8,4 | 85 |
| 50 | 1" | 50 | 3,5 | 250 | 6 | 350 | 12 | 85 |
| 70 | 1" | 70 | 4 | 350 | 8,4 | 490 | 16,8 | 200 |
| 90 | 1" | 90 | 4,3 | 450 | 10,8 | 630 | 21,6 | 200 |
| 110 | 1" | 110 | 4,5 | 550 | 13,2 | 770 | 26,4 | 200 |
| 130 | 1" | 130 | 4,7 | 650 | 15,6 | 910 | 31,2 | 200 |
| 150 | 1" | 150 | 5 | 750 | 18 | 1050 | 36 | 200 |
| 130 | 1.1/2" | 130 | 10 | 650 | 15,6 | 910 | 31,2 | 200 |
| 150 | 1.1/2" | 150 | 12 | 750 | 18 | 1050 | 36 | 200 |
| 200 | 1.1/2" | 200 | 15 | 1000 | 24 | 1400 | 48 | 300 |
| 250 | 1.1/2" | 250 | 15 | 1250 | 30 | 1750 | 60 | 300 |
| 300 | 1.1/2" | 300 | 15 | 1500 | 36 | 2100 | 72 | 500 |
| MODELLO HLWX/n |
ATTACCHI | VOLUME RESINA l |
PORTATA MASSIMA m3/h |
CICLICA MASSIMA mc°F |
CONSUMO MEDIO SALE kg |
CICLICA MEDIA mc°F |
CONSUMO MAX SALE kg |
CAPACITA' TINO SALE l |
| 25 | 1" | (2 x) 25 | 2,5 | 125 | 3 | 175 | 6 | 200 |
| 35 | 1" | (2 x) 35 | 3 | 175 | 4,2 | 245 | 8,4 | 200 |
| 50 | 1" | (2 x) 50 | 3,5 | 250 | 6 | 350 | 12 | 200 |
| 70 | 1" | (2 x) 70 | 4 | 350 | 8,4 | 490 | 16,8 | 300 |
| 100 | 1" | (2 x) 100 | 4,3 | 500 | 12 | 700 | 24 | 300 |
| 130 | 1" | (2 x) 130 | 4,7 | 650 | 15,6 | 910 | 31,2 | 300 |
| 150 | 1.1/2" | (2 x) 150 | 12 | 750 | 18 | 1050 | 36 | 500 |
| 200 | 1.1/2" | (2 x) 200 | 15 | 1000 | 24 | 1400 | 48 | 500 |
| 250 | 1.1/2" | (2 x) 250 | 15 | 1250 | 30 | 1750 | 60 | 650 |
| 300 | 1.1/2" | (2 x) 300 | 15 | 1500 | 36 | 2100 | 72 | 650 |